16 The Garth Front Street, Winlaton, NE21 6DD
Indian...
Delivery Fee: from £2.00
Min Delivery: FREE
Delivery: 17:00 to 23:00
Pick one of the following meat or vegetable options and match the sauce of your choice.
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
| Chicken | £8.95
|
| Meat | £8.95
|
| Prawn | £10.60
|
| Chicken Tikka | £10.25
|
| King Prawn | £13.20
|
| Vegetable | £7.80
|
Buttery rice with chef's special spice. (All dish come with vegetable curry)
| 10" | £7.80
|
| 12" | £9.10
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| 10" | £9.75
|
| 12" | £12.35
|
| Coke | £1.55
|
| Diet Coke | £1.55
|
| Rubicon Mango | £1.55
|
| Pepsi | £1.55
|
| Fanta | £1.55
|
| 7up | £1.55
|
Placed: 13/09/2026
Left By: Ellie
Overall:
Placed: 08/09/2026
Left By: Duncan
Overall:
Placed: 28/08/2026
Left By: Joanne
We ordered kebabs a mixed one and a chicken one both went in bin as neither were very nice tasted awful, unfortunately it’s a cheap takeaway for that reason. Won’t be ordering again.
Overall:
Placed: 25/08/2026
Left By: Duncan
Food was amazing.
Overall:
Placed: 10/08/2026
Left By: Abby Louise
Overall:
Placed: 01/08/2026
Left By: David
Very nice food
Overall:
This takeaway is closed, but you can schedule a collection or delivery order for later today.